Odszukaj Swoich bliskich....






data śmierci
- -

STRONA GŁÓWNA
OGŁOSZENIA
REGULAMIN
KALENDARIUM
PLAN SYTUACYJNY
OSTATNIO POCHOWANI
PORADY
ZNICZE I KWIATY
STATYSTYKI
KONTAKT

Informacja o znalezionym grobie

Cmentarz Jerka


Numer ID grobu
1080315

imię nazwisko
Ryszard Wachowiak

data urodzenia
  
data zgonu
02-08-1948 
  
22-03-2007 

Sektor
  
rząd
8
  
3

  
nr grobu
  
15



przybliżone polożenie GPS

szer. geograficzna (N)
  
dł. geograficzna (E)
  



obrazek
 



Plan cmentarza Jerka


Sektor 8

sektor 8

Zapal wirtualny znicz




Podaj swoje imię:





Podaj swoje imię:




Ważna informacja! Wirtualne znicze i kwiaty będą widoczne przez 7 dni od ich wstawienia.

Pochowani w tym samym grobie

Pochowani w grobach obok

Groby znajdujące się obok w tej samej kwaterze i rzędzie

ID imię nazwisko data ur. data zg. zobacz
1080301 Maria Kuczerowska 15-02-1933 14-12-2004 zobacz
1080301 Stanisław Kuczerowski 24-09-1933 14-08-2007 zobacz
1080302 Kaziemierz Chełmikowski 1921 2005 zobacz
1080302 Barbara Chełmikowska 1928 2016 zobacz
1080303 Jan Wiatr 01-08-1929 14-07-2005 zobacz
1080303 Helena Wiatr 22-02-1934 28-10-2020 zobacz
1080304 Julian Gościniak 26-01-1948 20-09-2005 zobacz
1080304 Katarzyna Gościniak zobacz
1080304 Stanisław Gościniak zobacz
1080304 Franciszka Pawlicka zobacz
1080305 Bogdan Dańczak 1942 2005 zobacz
1080306 Franciszek Jędrowiak 30-09-1920 18-12-2005 zobacz
1080306 Zofia Jędrowiak 11-05-1925 10-03-2011 zobacz
1080307 Jan Skorupski 1947 19-01-2006 zobacz
1080308 Dorota Urbaniak 1956 2018 zobacz
1080308 Henryk Urbaniak 1953 2006 zobacz
1080309 Czesław Leonardczyk 07-07-1920 22-03-2006 zobacz
1080309 Teodezja Leonardczyk 28-04-1930 16-03-2018 zobacz
1080310 Marianna Wawrzyniak 29-01-1928 27-04-2006 zobacz
1080310 Henryk Wawrzyniak 29-06-1929 28-09-2007 zobacz
1080311 Regina Juskowiak 25-08-1956 22-10-2006 zobacz
1080312 Zdzisław Juskowiak 02-10-1933 12-01-2007 zobacz
1080313 Ryszard Hytry 28-10-1959 26-11-2006 zobacz
1080314 Stanisław Budny 03-04-1930 21-02-2007 zobacz
1080315 Ryszard Wachowiak 02-08-1948 22-03-2007 zobacz
1080316 Anna Maćkowska 18-05-1908 30-05-2007 zobacz
1080316 Franciszek Maćkowski 26-11-1909 06-01-1949 zobacz
1080316 Krystyna Maćkowska- Friedrich 24.12.1946 3.11.2022 zobacz
1080317 Regina Zając 26-04-1948 25-07-2007 zobacz
1080317 Kazimierz Jacek Zając 25-05-1942 05-01-2022 zobacz
1080318 Rezerwacja Rezerwacja zobacz
1080319 Jerzy Ratajczak 06-10-1942 03-11-2007 zobacz
1080320 Wolne Wolne zobacz


Formularz poprawkowy



Ewidencja grobów na cmentarzu


  
Twoje dane
twoje imię i nazwisko*
twój e-mail*
Dane osoby zmarłej
imie i nazwisko zmarłego*
data urodzenia*
data śmierci*
Kliknij na kalendarz aby wybrać datę

pojedynczy     podwójny     pogłębiany     dziecięcy     grobowiec

sektor *
rząd*
miejsce*
id grobu
imię i nazwisko opiekuna grobu*
adres opiekuna
telefon kontaktowy do opiekuna*
dodatkowe informacje:

Pola obowiązkowe: *

Opłać miejsce prolongate

Obecnie za miejsce można zapłacić tylko w biurze zarządcy cmentarza... Zapraszamy

Wydrukuj dane z księgi

drukuj





STRONA GŁÓWNA
OGŁOSZENIA
REGULAMIN
KALENDARIUM
PLAN SYTUACYJNY
OSTATNIO POCHOWANI
PORADY
ZNICZE I KWIATY
STATYSTYKI
KONTAKT
5
17




stat4u
Osób online: 1