Odszukaj Swoich bliskich....






data śmierci
- -

STRONA GŁÓWNA
OGŁOSZENIA
REGULAMIN
KALENDARIUM
PLAN SYTUACYJNY
OSTATNIO POCHOWANI
PORADY
ZNICZE I KWIATY
STATYSTYKI
KONTAKT

Informacja o znalezionym grobie

Cmentarz Jerka


Numer ID grobu
1010127

imię nazwisko
Edmund Ślotała

data urodzenia
  
data zgonu
15-11-1938 
  
24-04-1991 

Sektor
  
rząd
1
  
1

  
nr grobu
  
27



przybliżone polożenie GPS

szer. geograficzna (N)
  
dł. geograficzna (E)
52°18´6"
  
15°57´31"



obrazek
 



Plan cmentarza Jerka


Sektor 1

sektor 1

Zapal wirtualny znicz




Podaj swoje imię:





Podaj swoje imię:




Ważna informacja! Wirtualne znicze i kwiaty będą widoczne przez 7 dni od ich wstawienia.

Pochowani w tym samym grobie



W tym samym grobie pochowano:

imię nazwisko data urodzenia data zgonu zobacz
Maciej Wiatr 1903 1950 zobacz
Stanisława Wiatr 1903 1994 zobacz
Krystyna Ślotała 03-01-1940 05-11-2003 zobacz

Pochowani w grobach obok

Groby znajdujące się obok w tej samej kwaterze i rzędzie

ID imię nazwisko data ur. data zg. zobacz
1010101 Henryk Bartkowiak 17-12-1925 11-05-2018 zobacz
1010101 Kaziemierz Bartkowiak 08-02-1950 16-12-2019 zobacz
1010102 Jan Kasprzak 18-11-1931 26-05-1998 zobacz
1010103 Walenty Konik 12-01-1918 21-02-1990 zobacz
1010103 Józefa Rataj 16-03-1903 14-01-2008 zobacz
1010103 Kazimiera Konik 24-10-1925 01-03-2021 zobacz
1010104 Walenty Wojciak 14-02-1914 20-03-1997 zobacz
1010104 Stanisława Wojciak 19-11-1917 03-10-2000 zobacz
1010104 Mieczysława Zenona Wojciak 16.06.1950 20.04.2025 zobacz
1010105 Franciszek Śliwiński 1912 1996 zobacz
1010105 Władysława Śliwińska 1922 2001 zobacz
1010105 Pelagia Śliwińska 1913 2000 zobacz
1010106 Józef Łapeta 05-06-1927 31-10-1996 zobacz
1010106 Karolina Łapeta 21-04-1931 23-11-2010 zobacz
1010106 Edward Łapeta 27-03-1959 03-02-2011 zobacz
1010106 Józef Łapeta 29-01-1953 16-01-2022 zobacz
1010107 Stanisław Dutka 13-11-1922 01-09-1996 zobacz
1010107 Sabina Dutka 27-03-1929 25-10-2015 zobacz
1010108 Walenty Skrzypczak 06-02-1934 05-07-1995 zobacz
1010109 Stanisław Dodot 22-03-1928 24-06-1995 zobacz
1010109 Krystyna Dodot 27-07-1931 07-10-2020 zobacz
1010110 Antonina Ptaszyńska 02-06-1938 17-05-1995 zobacz
1010110 Alojzy Ptaszyński 04-04-1933 25-03-2010 zobacz
1010111 Stefan Łagodzki 10-01-1948 11-12-1995 zobacz
1010112 Antoni Lis 02-05-1904 11-01-1955 zobacz
1010112 Marianna Lis 20-03-1912 11-03-1999 zobacz
1010113 Józef Kaźmierczak 12-02-1924 29-07-1994 zobacz
1010113 Marianna Kaźmierczak 18-12-1925 25-05-2007 zobacz
1010114 Jan Nizia 29-07-1908 21-04-1999 zobacz
1010114 Anna Nizia 01-08-1911 30-06-1994 zobacz
1010114 Lechosław Nizia 10-05-1943 22-06-2005 zobacz
1010115 Bronisław Zieliński 19-10-1933 01-04-1994 zobacz
1010115 Stefania Zielińska 14-09-1936 10-02-2020 zobacz
1010116 Wacław Banaszak 05-03-1926 28-02-1994 zobacz
1010117 Władysław Jendrzejczak 31-01-1910 20-01-1975 zobacz
1010117 Anna Jendrzejczak 11-07-1911 27-11-1993 zobacz
1010117 Eugeniusz Skorupski 10-08-1948 04-09-2016 zobacz
1010118 Ignacy Postaremczak 27-07-1910 09-09-1993 zobacz
1010118 Marianna Postaremczak 11-07-1910 28-03-1999 zobacz
1010118 Jan Postaremczak 19-06-1937 09-01-2013 zobacz
1010118 Marian Postaremczak 15-07-1936 26-07-1936 zobacz
1010119 Marian Perz 09-04-1912 25-04-1993 zobacz
1010119 Leokadia Perz 24-11-1927 10-03-2008 zobacz
1010119 Stanisław Perz 7.11.1963 30.05.2025 zobacz
1010120 Władysław Ratajczak 27-06-1910 31-03-1993 zobacz
1010120 Anna Ratajczak 19-01-1911 07-11-1999 zobacz
1010120 Marianna Ratajczak 10-10-1919 01-01-1995 zobacz
1010121 Gertruda Gejdas 11-09-1909 25-08-1992 zobacz
1010121 Jan Meissner 12-12-1938 22-05-2007 zobacz
1010121 Janina Meissner 7.09.1941 9.10.2024 zobacz
1010122 Edmund Lektarski 25-03-1925 12-02-1992 zobacz
1010122 Leszek Lektarski 17-04-1955 08-07-2015 zobacz
1010123 Bronisław Berdychowski 15-09-1926 27-10-1991 zobacz
1010123 Joanna Berdychowska 06-06-1929 11-03-2012 zobacz
1010123 Jacek Berdychowski 02-07-1960 25-12-2004 zobacz
1010124 Ignacy Pawlicki 27-01-1915 19-10-1991 zobacz
1010124 Cecylia Pawlicka 12-09-1919 22-02-2011 zobacz
1010125 Andrzej Sikora 14-08-1951 17-09-1991 zobacz
1010125 Wacław Sobański 11-08-1928 09-08-2002 zobacz
1010125 Helena Sobańska 07-05-1925 28-12-2019 zobacz
1010126 Wacław Pudurek 05-02-1931 23-08-1991 zobacz
1010126 Cecylia Pudurek 21-11-1935 09-05-2014 zobacz
1010127 Edmund Ślotała 15-11-1938 24-04-1991 zobacz
1010127 Krystyna Ślotała 03-01-1940 05-11-2003 zobacz
1010127 Stanisława Wiatr 1903 1994 zobacz
1010127 Maciej Wiatr 1903 1950 zobacz
1010128 Krystyna Berdychowska 07-04-1923 08-09-1998 zobacz
1010128 Edmund Berdychowski 16-05-1924 27-03-1991 zobacz
1010129 Antonina Tycner 30-04-1907 16-08-1998 zobacz
1010129 Kaziemierz Tycner 02-02-1907 16-03-1991 zobacz
1010129 Stanisław Żmuda 25-04-1941 11-04-2009 zobacz
1010130 Marcin Mazurek 1905 28-12-1990 zobacz
1010130 Stanisław Mazurek 1903 1966 zobacz
1010130 Maria Dykert 28-08-1931 28-04-2020 zobacz
1010130 Franciszek Dykert 28-11-1934 08-12-2019 zobacz
1010130 Franciszka Dykert 1915 1985 zobacz
1010130 Franciszek Dykert 1905 1978 zobacz
1010131 Kazimierz Grygier 18-01-1903 13-12-1990 zobacz
1010131 Marianna Grygier 30-11-1913 31-03-1995 zobacz
1010131 Włodzimierz Wachowiak 24-03-1962 17-07-2015 zobacz
1010132 Elżbieta Ratajczak 04-11-1915 09-10-1990 zobacz
1010132 Stanisław Ratajczak 04-10-1915 09-12-2010 zobacz
1010133 Krystyna Małecka 22-11-1938 05-03-1995 zobacz


Formularz poprawkowy



Ewidencja grobów na cmentarzu


  
Twoje dane
twoje imię i nazwisko*
twój e-mail*
Dane osoby zmarłej
imie i nazwisko zmarłego*
data urodzenia*
data śmierci*
Kliknij na kalendarz aby wybrać datę

pojedynczy     podwójny     pogłębiany     dziecięcy     grobowiec

sektor *
rząd*
miejsce*
id grobu
imię i nazwisko opiekuna grobu*
adres opiekuna
telefon kontaktowy do opiekuna*
dodatkowe informacje:

Pola obowiązkowe: *

Opłać miejsce prolongate

Obecnie za miejsce można zapłacić tylko w biurze zarządcy cmentarza... Zapraszamy

Wydrukuj dane z księgi

drukuj





STRONA GŁÓWNA
OGŁOSZENIA
REGULAMIN
KALENDARIUM
PLAN SYTUACYJNY
OSTATNIO POCHOWANI
PORADY
ZNICZE I KWIATY
STATYSTYKI
KONTAKT
9
65




stat4u
Osób online: 2